New In
Best Seller
Sale Zone
Occasions
New
Hot
New
Hot
New
Hot





Free Shipping on Orders Over $49
| Tag Size |
Length | Waist | Hip |
| inch | inch | inch | |
| S | 10.2'' | 27.5'' | 36.2'' |
| M | 10.2'' | 28.5'' | 37.1'' |
| L | 10.6'' | 29.5'' | 38.1'' |
| XL | 10.6'' | 30.5'' | 39.1'' |
| XXL | 11.0'' | 31.4'' | 40.1'' |
| 3XL | 11.0'' | 32.4'' | 41.1'' |
Note:
1. The size chart is for reference only. There may be a 1-2 cm deviation in different sizes.
2. Color may be lighter or darker due to the different PC displays.
3. There may be a slight difference in detail and pattern.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!